MA-2275
depictio producti
minera impleta melamine resin.
depictio producti
minera impleta melamine resin.
Features
Features: Alta duritia, optima ora connex*io, bonum adhaesio ad superficiem specimen, valde bona stridor et expolitio proprietatum, speciminis superficiei nigra apta.
Technical Parameters
| Descriptio | Repleti melamine resinae mineralis |
| Components | lux flavo ad album pulveris |
| Tempus calor | 4-7 min |
| Tempus refrigerandum | 5-8 min |
| Celeritas refrigerandum | Medium |
| Pressura | 100-300bar |
| Calor temperatus | 150-180˚C |
| Duritiam (Sshore D) | 88-90 (Shore D) |
Informationes iussis
| Ordo nullus: | Descriptio | sarcina |
| 02.01.960 | Flavus, Grit | 1kg |
| 02.01.965 | Flavus, Grit | 4kg |
| 02.01.970 | Flavus, Grit | 20 kg |
Similia Products
| Troianus | Struers | Buehler | ATM |
| MA-2275 | LevoFast | x | x |